If I rolled 13 more 5 or 9’s instead of and until a 7-out…
$60 bet: win $084 -$30 PB = +$54
$65 bet: win $091 -$30 PB = +$61
$70 bet: win $098 -$30 PB = +$68
$75 bet: win $105 -$30 PB = +$75
$80 bet: win $112 -$30 PB = +$82
$85 bet: win $119 -$30 PB = +$89
$90 bet: win $126 -$30 PB = +$96
$95 bet: win $133 -$30 PB = +$103
$100bet:win $140 -$30 PB = +$110
$105bet:win $147 -$30 PB = +$117
$110bet:win $154 -$30 PB = +$124
$115bet:win $161 -$30 PB = +$131
$120bet:win $168 -$30 PB = +$138
7-out: Lose
These 14 rolls Win $1638, Lose $390 = +$1248 on top of the $46 I won on the previous 9 rolls = +$1294
If no 7-out, double how much to add to PB to $10:
$130 bet win $182 -$60 PB = +$122
$140 bet win $196 -$60 PB = +$136
$150 bet win $210 -$60 PB = +$150
$160 bet win $224 -$60 PB = +$164
$170 bet win $238 -$60 PB = +$178
$180 bet win $252 -$60 PB = +$190
7-out: Lose
These 7 rolls Win $1302, Lose $360 = +$942 on top of previous +$1294
If no 7-out, add $15 to PB per win:
$195 bet win $273 -$90 PB = +$183
$210 bet win $294 -$90 PB = +$204
$225 bet win $315 -$90 PB = +$225
$240 bet win $336 -$90 PB = +$246
If no 7-out, add $20 to PB per win:
$260 bet win $364 -$120 PB = +$244
$280 bet win $392 -$120 PB = +$272
$300 bet win $420 -$120 PB = +$300
If no 7-out, add $25 to PB per win:
$325 bet win $455 -$150 PB = +$305
$350 bet win $490 -$150 PB = +$340
$375 bet win $525 -$150 PB = +$375
$400 bet win $560 -$150 PB = +$410
$425 bet win $595 -$150 PB = +$445
$450 bet win $630 -$150 PB = +$480
$475 bet win $665 -$150 PB = +$515
$500 bet win $700 -$000 PB = +$700
So that’s 41 5 or 9’s in a row won & I’ve won $11,726 less the $3030 I’ve got on the table.
If I’m at a $500 limit table I could win $700 on each 5/9 PB win afterwards.
There could be 40 more $700 wins in front of me for $28,000 more but when I 7-out I’ll be ahead $8696 + $28,000 = $36,696
19 wins add $5, 6 wins add $10, 4 wins add $15, 3 wins add $20, 8 wins add $25, Table Limit $500
If I’m at a $1000 limit table, just double all values.